11月7日油价调解最新新闻:92号/95号汽油柴油价钱
好新闻,月日油今晚12时油价将迎来“三连降” ,调解每一升着落逾越1毛 ,最新加满50升将节约5.5-6元,新闻同伙们明天再加油哦 !号号
11月7日,汽油第10个使命日参考原油变更率为-3.24%,柴油估量汽柴油每一吨下调140元,价钱135元 ,月日油折算下调0.11-0.12元/升 ,调解加满50升将节约5.5-6元,最新调价光阴为:11月7日24时!新闻
国内油价6日上涨 。号号妨碍当天收盘 ,汽油纽约商品生意所12月交货的柴油轻质原油期货价钱上涨0.31美元报每一桶80.82美元,涨幅0.39% 。1月交货的伦敦布伦特原油期货价钱上涨0.29美元报每一桶85.18美元 ,涨幅0.34%。
省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新光阴 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 8.31元 | 8.84元 | 9.88元 | 8.04元 | 2023/11/07 |
天津 | 8.30元 | 8.77元 | 10.20元 | 7.99元 | 2023/11/07 |
河北 | 8.30元 | 8.77元 | 9.66元 | 7.99元 | 2023/11/07 |
山西 | 8.25元 | 8.90元 | 9.60元 | 8.06元 | 2023/11/07 |
内蒙古 | 8.24元 | 8.79元 | 9.65元 | 7.85元 | 2023/11/07 |
辽宁 | 8.32元 | 8.87元 | 9.67元 | 7.88元 | 2023/11/07 |
吉林 | 8.27元 | 8.92元 | 9.72元 | 7.90元 | 2023/11/07 |
黑龙江 | 8.33元 | 8.90元 | 10.09元 | 7.82元 | 2023/11/07 |
上海 | 8.27元 | 8.80元 | 9.80元 | 7.96元 | 2023/11/07 |
江苏 | 8.27元 | 8.80元 | 10.30元 | 7.94元 | 2023/11/07 |
浙江 | 8.27元 | 8.80元 | 9.64元 | 7.97元 | 2023/11/07 |
安徽 | 8.25元 | 8.83元 | 9.66元 | 8.02元 | 2023/11/07 |
福建 | 8.26元 | 8.82元 | 9.82元 | 7.98元 | 2023/11/07 |
江西 | 8.26元 | 8.87元 | 10.37元 | 8.03元 | 2023/11/07 |
山东 | 8.27元 | 8.87元 | 9.59元 | 7.89元 | 2023/11/07 |
河南 | 8.31元 | 8.88元 | 9.53元 | 7.97元 | 2023/11/07 |
湖北 | 8.32元 | 8.90元 | 10.02元 | 7.98元 | 2023/11/07 |
湖南 | 8.25元 | 8.77元 | 9.57元 | 8.05元 | 2023/11/07 |
广东 | 8.32元 | 9.02元 | 10.16元 | 7.99元 | 2023/11/07 |
广西 | 8.36元 | 9.03元 | 10.16元 | 8.04元 | 2023/11/07 |
海南 | 9.42元 | 10.01元 | 11.34元 | 8.07元 | 2023/11/07 |
重庆 | 8.36元 | 8.84元 | 9.95元 | 8.04元 | 2023/11/07 |
四川 | 8.40元 | 8.98元 | 9.75元 | 8.02元 | 2023/11/07 |
贵州 | 8.44元 | 8.91元 | 9.81元 | 8.09元 | 2023/11/07 |
云南 | 8.45元 | 9.07元 | 9.75元 | 8.05元 | 2023/11/07 |
西藏 | 9.18元 | 9.71元 | 10.82元 | 8.52元 | 2023/11/07 |
陕西 | 8.18元 | 8.65元 | 11.35元 | 7.87元 | 2023/11/07 |
甘肃 | 8.31元 | 8.87元 | 0.00元 | 7.88元 | 2023/11/07 |
青海 | 8.26元 | 8.86元 | 9.65元 | 7.90元 | 2023/11/07 |
宁夏 | 8.20元 | 8.66元 | 9.88元 | 7.86元 | 2023/11/07 |
新疆 | 8.10元 | 8.67元 | 9.69元 | 7.76元 | 2023/11/07 |
本文地址:https://pfjybcil.strain.blog/html/157f499747.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。